电话:0755-27266729
传真:0755-27266486
手机: 18922863765
Q Q:3393844152
邮箱:1034236728@qq.com
网址:www.xiangminyiqi.com
产品详情
符合标准:
1.GB4208-2008 | 外壳防护等级 |
2.GB10485-2006 | 道路车辆、外部照明和光信号装置环境耐久性 |
3.GB4942-2006 | 旋转电机整体结构的防护等级分级 |
4.GB/T2423.38 | 电工电子产品环境试验 |
5.GB/T2424.23 | 电工电子产品环境试验 水试验导则 |
技术参数
内箱尺寸 | 600×600×600mm(W*D*H) |
外型尺寸 | 约1000×660×1710(W*D*H) |
可放最大样品 | 150*150*150mm |
试验台转速 | 1 ~7r/min可调 |
转盘直径 | 200(mm) |
摆管半径 | 200(mm) |
承载KG | 20KG |
喷水孔径间距 | 50mm |
喷水管摇摆角度范围 | 120°、320°(接近) |
喷嘴夹角 | 120°(IP3) 180°(IP4) |
摆管速度 | 30°/s 它的摆动速度: IP3 15次/min;IP4 5次/min |
喷水孔直径 | φ0.4(mm) |
每个喷水孔的流量 | 0.07 L/min +5% |
喷水压力 | 80-150(Kpa) |
转盘高度可调 | 100mm |
水源及耗量 | 纯净水或蒸馏水8升/天 |
控制器 | 自主研发PLC触摸屏控制器 |
喷淋系统 | IP3 8个喷头 ;IP4 12个喷头 |
水流量 | IP3 0.56 L(min) IP4 0.84L(min) |
外箱材质 | SUS304#不锈钢 |
合作伙伴 / Partner 查看更多 +